後遺障害とは
適正な治療を行ったにも関わらず、完治せず、恒久的に身体または精神に既存が残る状態のことを、後遺障害といいます。
また、症状固定とは、医院による治療を続けても、これ以上の回復が見込めない状態のことを指します。
なお、後遺障害が認定される場合、後遺障害によって日常生活における不具合の程度に応じて、労働能力損失率が予め設定されています。
この損失率は、後遺障害等級によって分かれており、例えば後遺障害の等級が一番低い14級の場合、労働能力の損失率は5%と設定されています。
後遺障害等級の認定は、症状が固定された後、損害保険料率算出機構が行います。
※ただし、JAの自賠責共済は、独自の審査になります。
等級は一番重い1級から一番軽い14級まで設定されています。
後遺障害の認定手続は、大きく3つに分かれます。
①被害者から請求される場合【自賠責法16条】
②加害者から請求される場合【自賠責法15条】
③任意保険会社が事前認定の手続きをとる場合
加害者の車両に任意保険がついている場合、②ではなく③で処理されることがほとんどです。
なお、相手方が下した後遺障害の等級の認定について、不服がある場合は異議申し立てをすることができます。
裁判においては、必ずしも、損害保険料率算定機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となります。
損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに行います。従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことになります。
適切な損害賠償金の請求ために、医師に対し、弁護士の面談の上で、後遺障害診断書を作成したもらうことも検討した方が良いでしょう。
後遺障害による逸失利益
後遺障害により、本来得られたはずの利益を逸失利益といいます。
この逸失利益には計算式があります。
逸失利益 = ①事故前の収入【年収】 × ②ライプニッツ係数(③就労可能年数による) × ④労働能力喪失率
①事故前の収入【年収】
年収は給与所得者であればもちろんのこと、専業(兼業)主婦、年金受給者、自営業、幼児、学生、無職者であっても認められます。
ただし、労働意欲のない利子生活者や失業者は認められません。
②ライプニッツ係数
資産に年3%の利益がつくと見込んで、逸失利益を複利計算に補正するための係数を指します。
(この補正により、中間利益を差し引くことになる)
※2020年4月1日の民法改正により、ライプニッツ係数の法定利率が変更されています。
③就労可能年数
原則として、67歳までを就労可能年数としています。
およそ、55歳以上の高齢者(主婦を含む)については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
医師や弁護士などの場合、70歳までとされることもあります。
④労働能力喪失率(後遺障害等級)
後遺障害等級によって目安が決定されます。
1級~3級 | 100% |
4級 | 92% |
別表第一 (第二条関係)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4000万円 | 100/100 |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3000万円 | 100/100 |
別表第二 (第二条関係)
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100/100 |
第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2.両眼の視力が0.02以下になつたもの 3.両上肢を腕関節以上で失つたもの 4.両下肢を足関節以上で失つたもの |
2,590万円 | 100/100 |
第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失つたもの |
2,219万円 | 100/100 |
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になつたもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失つたもの 4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1,889万円 | 92/100 |
第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失つたもの 5.一下肢を足関節以上で失つたもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失つたもの |
1,574万円 | 79/100 |
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5.脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又はおや指及びひとさし指を含み四の手指を失つたもの |
1,296万円 | 67/100 |
第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失つたもの |
1,051万円 | 56/100 |
第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの 4.一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含む三以上の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失つたもの |
819万円 | 45/100 |
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になつたもの 2.一眼の視力が0.06以下になつたもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9.一耳の聴力を全く失つたもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35/100 |
第10級 | 1.一眼の視力が0.1以下になつたもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27/100 |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程 7.脊柱に奇形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 | 20/100 |
第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に奇形を残すもの 9.一手のこ指を失つたもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14/100 |
第13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になつたもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8.一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10.一足の第二の足指以下の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
224万円 | 14/100 |
第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたものの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指h関節を屈伸することができなくなつたもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
75万円 | 5/100 |
ただし、上記の値を参考として、裁判所では被害者の年齢や職業を考慮して決定します。
交通事故被害という逆境の中、一人で加害者や保険会社と話し合うことは大変な苦難です。
コダマは法律の専門家として、被害者の皆様に寄り添い、適正な示談交渉を実施します。
-
お電話でのお問い合わせ
0120-709-008
0120-709-008 受付時間 平日9:00~18:00(土曜応相談) -
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム 担当の弁護士よりご連絡いたします